產(chǎn)品參數(shù)
更好的水只為更美的你
MCH-MP1 | MCH-MP2 | MCH-MP3 | MCH-MP4 | |
日常使用流量(m³/h)* | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
凈水流量(m³/h) | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.5 |
額定總凈水量(m³) | 5 | 6 | 10 | 20 |
活性炭使用量(Kg) | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 11 |
產(chǎn)品尺寸(WxDxH) | 270x512x479mm | 270x512x554mm | 270x512x707mm | 270x512x1038mm |
工作水壓 | 0.14-0.35Mpa | |||
工作水溫 | 4-38℃ | |||
電源規(guī)格 | 輸入220V~/50Hz,輸出12V? | |||
進(jìn)出水接口尺寸 | DN25 |
*此為在進(jìn)水壓力0.3MPa,進(jìn)水水溫25℃時(shí),康麗根實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試數(shù)據(jù),僅供參考,各地水質(zhì)、進(jìn)水水壓及進(jìn)水水溫不一樣,實(shí)際流量可能會(huì)有所差異。