產(chǎn)品參數(shù)
更好的水只為更美的你
MCH-MS1 | MCH-MS2 | MCH-MS3 | MCH-MS4 | |
日常使用流量(m³/h)* | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
凈水流量(m³/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
再生周期制水量(m³) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
額定總凈水量(m³) | 11500 | 12500 | 14500 | 24500 |
軟化樹脂使用量(L) | 9 | 12 | 18 | 30 |
最大儲鹽量(Kg) | 16 | 22 | 33 | 52 |
產(chǎn)品尺寸(WxDxH) | 270x512x479mm | 270x512x554mm | 270x512x707mm | 270x512x1038mm |
工作水壓 | 0.14-0.35Mpa | |||
工作水溫 | 4-38℃ | |||
電源規(guī)格 | 輸入220V~/50Hz,輸出12V? | |||
進出水接口尺寸 | DN25 |
*此為在進水壓力0.3MPa,進水水溫25℃時,康麗根實驗室的測試數(shù)據(jù),僅供參考,各地水質(zhì)、進水水壓及進水水溫不一樣,實際流量可能會有所差異。